<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hetzge&#039;s Blog &#124; Vieles über Pferdewetten, Wettsoftware, Prelaunches und Geld verdienen im Internet &#187; Tip</title>
	<atom:link href="http://hetzge.de/index.php/tag/tip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetzge.de</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip – Doncaster 2:40</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lay]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Rating für das heutige Rennen um 2:40 in Doncaster. Dieses mal gibt es einen eindeutigen Favoriten. Midnight Rider &#8211; 200 Punkte Fabiello &#8211; 110 Punkte Indigio Way &#8211; 108 Punkte Scottish Star &#8211; 71 Punkten -&#62; Non Runner History Repeating &#8211; 68 Punkte Masonic Lady &#8211; 56 Punkten Abjer &#8211; 46 Punkten Pintrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Rating für das heutige Rennen um 2:40 in Doncaster. Dieses mal gibt es einen eindeutigen Favoriten.</p>
<p>Midnight Rider &#8211; 200 Punkte</p>
<p>Fabiello &#8211; 110 Punkte</p>
<p>Indigio Way &#8211; 108 Punkte</p>
<p>Scottish Star &#8211; 71 Punkten -&gt; Non Runner</p>
<p>History Repeating &#8211; 68 Punkte</p>
<p>Masonic Lady &#8211; 56 Punkten</p>
<p>Abjer &#8211; 46 Punkten</p>
<p>Pintrada &#8211; 42 Punkten</p>
<p>Win Back Tip: Die besten Gewinnchance hat der hier eindeutige Favorit <strong>Midnight Rider</strong> bei einer Quote von knapp über 2.<strong> </strong></p>
<p>Place Back Tip:<strong> Fabiello</strong> hat mit<strong> </strong>den zweitmeisten Punkten gute Chancen auf einen Place Platz.</p>
<p>Win Lay Tip: <strong>History Repeating</strong> bei einer Quote von ca. 7. <strong><a href="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png"><img title="tick" src="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png" alt="" width="16" height="16" /></a></strong></p>
<p>Value  Bet: <strong>Indigo Way</strong> <strong><a href="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png"><img title="tick" src="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png" alt="" width="16" height="16" /></a></strong><br />
<strong>Result:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1<sup>st</sup></td>
<td>5.Indigo Way</td>
<td align="right">3.75</td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td>2<sup>nd</sup></td>
<td>2.Midnight Rider (IRE)</td>
<td align="right">2.29</td>
<td align="right"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip – Bangor 2:35</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Bangor]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lay]]></category>
		<category><![CDATA[Place]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mal wieder ein Rating erstellt zu dem Rennen um 2:35 in Bangor: Fealing Real &#8211; 153 Punkte King Ozzy &#8211; 151 Punkte Old Brigade &#8211; 147 Punkte In The Zone &#8211; 85 Punkte Gougane &#8211; 78 Punkte No Reception &#8211; 74 Punkte Win Back Tip: Auch wenn zwischen den ersten drei Plätzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hab ich mal wieder ein Rating erstellt zu dem Rennen um 2:35 in Bangor:</p>
<p>Fealing Real &#8211; 153 Punkte<br />
King Ozzy &#8211; 151 Punkte<br />
Old Brigade &#8211; 147 Punkte<br />
In The Zone &#8211; 85 Punkte<br />
Gougane &#8211; 78 Punkte<br />
No Reception &#8211; 74 Punkte</p>
<p>Win Back Tip:<br />
Auch wenn zwischen den ersten drei Plätzen im Rating nur sehr wenige Punkte liegen halte ich <strong>Fealing Real</strong> für die beste Wahl.</p>
<p>Place Back Tip:<br />
<strong>King Ozzy</strong></p>
<p>Win Lay Tip:<br />
Mein Laytip für dieses Rennen ist <strong>In The Zone</strong>. Das Pferd liegt in meinem Rating weit hinter dem 3. und ist mit einer Quote von ca. 10 noch ganz human im Risiko.</p>
<p>Value Bet:<br />
<strong>Old Brigade</strong> ist mein Value Bet Tip, da dieses Pferd in meinem Ranking nur 6 Punkte hinter dem ersten liegt und mit einer Quote von knapp über 5 gut vergütet wird.</p>
<p>Ich bin gespannt wie es heute läuft &#8230; <img src='http://hetzge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Result:</p>
<p>1st      6.Old Brigade (IRE)      5.00</p>
<p>2nd      4.Fealing Real (IRE)      2.27</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip &#8211; Stratford 2:20</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Horseracing]]></category>
		<category><![CDATA[Laytip]]></category>
		<category><![CDATA[OLBG]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Stratford]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tipster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe Ich mich daran versucht, ein Rating für ein Pferderennen zu erstellen. Da das ganz schön viel Zeit verschlingt gibt es nur ein Rating von folgendem Rennen: 2:20 Stratford Forcryingoutloud &#8211; 162 Punkte Kings Riches &#8211; 158 Punkte Laidies Best &#8211; 145 Punkte Art Man &#8211; 134 Punkte Call At Midnight &#8211; 134 Punkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe Ich mich daran versucht, ein Rating für ein Pferderennen zu erstellen. Da das ganz schön viel Zeit verschlingt gibt es nur ein Rating von folgendem Rennen: <strong>2:20 Stratford</strong></p>
<p>Forcryingoutloud &#8211; 162 Punkte<br />
Kings Riches &#8211; 158 Punkte<br />
Laidies Best &#8211; 145 Punkte<br />
Art Man &#8211; 134 Punkte<br />
Call At Midnight &#8211; 134 Punkte</p>
<p>Je mehr Punkte ein Pferd hat desto eher gewinnt es. Da zwischen den ersten beiden Pferdenen nur 4 Punkte Abstand liegen, halte ich eine Backwette im Winmarkt nicht sonderlich sinnvoll. Meine Empfehlung ist eine <strong>Laywette auf Call At Midnight</strong> da dieses Pferd das fünfte in meinem Ranking ist, von den Quoten her aber Platz Zwei belegt.</p>
<p>Result:<br />
Stratford 14:20<br />
1st 	7.Call At Midnight 4.66<br />
2nd 	2.Forcryingoutloud (IRE) 4.98<br />
3rd 	5.Ladies Best 5.33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

