<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hetzge&#039;s Blog &#124; Vieles über Pferdewetten, Wettsoftware, Prelaunches und Geld verdienen im Internet &#187; OLBG</title>
	<atom:link href="http://hetzge.de/index.php/tag/olbg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetzge.de</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip &#8211; Stratford 2:20</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Horseracing]]></category>
		<category><![CDATA[Laytip]]></category>
		<category><![CDATA[OLBG]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Stratford]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tipster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe Ich mich daran versucht, ein Rating für ein Pferderennen zu erstellen. Da das ganz schön viel Zeit verschlingt gibt es nur ein Rating von folgendem Rennen: 2:20 Stratford Forcryingoutloud &#8211; 162 Punkte Kings Riches &#8211; 158 Punkte Laidies Best &#8211; 145 Punkte Art Man &#8211; 134 Punkte Call At Midnight &#8211; 134 Punkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe Ich mich daran versucht, ein Rating für ein Pferderennen zu erstellen. Da das ganz schön viel Zeit verschlingt gibt es nur ein Rating von folgendem Rennen: <strong>2:20 Stratford</strong></p>
<p>Forcryingoutloud &#8211; 162 Punkte<br />
Kings Riches &#8211; 158 Punkte<br />
Laidies Best &#8211; 145 Punkte<br />
Art Man &#8211; 134 Punkte<br />
Call At Midnight &#8211; 134 Punkte</p>
<p>Je mehr Punkte ein Pferd hat desto eher gewinnt es. Da zwischen den ersten beiden Pferdenen nur 4 Punkte Abstand liegen, halte ich eine Backwette im Winmarkt nicht sonderlich sinnvoll. Meine Empfehlung ist eine <strong>Laywette auf Call At Midnight</strong> da dieses Pferd das fünfte in meinem Ranking ist, von den Quoten her aber Platz Zwei belegt.</p>
<p>Result:<br />
Stratford 14:20<br />
1st 	7.Call At Midnight 4.66<br />
2nd 	2.Forcryingoutloud (IRE) 4.98<br />
3rd 	5.Ladies Best 5.33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-stratford-220//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Wetttipps aus dem Internet</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/kostenlose-wetttipps-aus-dem-internet/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/kostenlose-wetttipps-aus-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Dailydonkey]]></category>
		<category><![CDATA[GG.com]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[OLBG]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Bet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipster]]></category>
		<category><![CDATA[Valuebets]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet gibt es viele Seiten die einem Tipps für Sportwetten anbieten. Viele dieser Anbieter verlangen 100€ und mehr im Monat für regelmässige Tipps. Es geht aber auch kostenlos. Mein Favorit für kostenlose Wetttipps (alle Sportarten) ist das Community Portal OLBG. Hier geben die User (Tipster) ihre Tipps ab und erzeugen so eine Prognose von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet gibt es viele Seiten die einem Tipps für Sportwetten anbieten. Viele dieser Anbieter verlangen 100€ und mehr im Monat für regelmässige Tipps. Es geht aber auch kostenlos.</p>
<p>Mein Favorit für kostenlose Wetttipps (alle Sportarten) ist das Community Portal <a href="http://www.online-betting-guide.co.uk/?tx115485 ">OLBG</a>. Hier geben die User (Tipster) ihre Tipps ab und erzeugen so eine Prognose von vielen Leuten. Ziel ist es jetzt aus diesen Prognosen Valuebets zu finden. Ein Valuebet ist eine Wette, wo die Quote mehr Gewinn verspricht als die Wahrscheinlichkeit eines ausganges (sehr Theoretisch <img src='http://hetzge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Dann gibt es noch einige gute Seiten für Pferderennenwetten:</p>
<p>Auf <a href="http://dailydonkey.com/">Dailydonkey</a> gibt es täglich Lay und Nap Tipps mit einer übersichtlichen Statistik der Ergebnisse. Auf <a href="http://thedailybet.com.au/">The Daily Bet</a> kann man sich kostenlos täglich Laytipps zusenden lassen. Das Portal <a href="http://www.gg.com/tips/">GG.com</a> bietet zu jedem Rennen einen Favoriten.</p>
<p>Wie ihr seht gibt es auch kostenlose und gute Quellen für Sportwettentipps im Internet. Doch eine Investition in einen kostenpflichtigen Anbieter ist bestimmt auch nicht falsch.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">!!! Inzwischen habe ich erfahren, dass man vor <strong>Daily Donkey</strong> nur warnen kann. -&gt;  <a href="http://hetzge.de/?p=180">http://hetzge.de/?p=180</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/kostenlose-wetttipps-aus-dem-internet//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

