<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hetzge&#039;s Blog &#124; Vieles über Pferdewetten, Wettsoftware, Prelaunches und Geld verdienen im Internet &#187; Horse Racing</title>
	<atom:link href="http://hetzge.de/index.php/tag/horse-racing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hetzge.de</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was bedeutet &#8220;Maiden Stake&#8221; bei Pferderennen ?</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/was-bedeutet-maiden-stake-bei-pferderennen/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/was-bedeutet-maiden-stake-bei-pferderennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Maiden Stake]]></category>
		<category><![CDATA[Rennart]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsorte]]></category>
		<category><![CDATA[Renntyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Maiden Stake ist eine Sorte von Pferderennen bei der es besonders empfehlenswert sein soll, auf die Favoriten zu spielen. Wenn man die beiden Wörter Maiden und Stake einfach übersetzt bekommt man &#8220;Junfräulicher Anteil&#8221;. Das Jungfräulich bezieht sich hierbei auf das: &#8220;Noch nie gewonnen haben&#8221;. Maiden Stake Rennen sind also Rennen, bei dem Pferde gegeneinander antreten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maiden Stake ist eine Sorte von Pferderennen bei der es besonders empfehlenswert sein soll, auf die Favoriten zu spielen.</p>
<p>Wenn man die beiden Wörter Maiden und Stake einfach übersetzt bekommt man &#8220;Junfräulicher Anteil&#8221;. Das Jungfräulich bezieht sich hierbei auf das: &#8220;Noch nie gewonnen haben&#8221;.</p>
<blockquote><p>Maiden Stake Rennen sind also Rennen, bei dem Pferde gegeneinander antreten, die noch nie ein Rennen gewonnen haben. Daraus folgt auch, dass die Teilnehmer meist sehr Jung (2 bis 3 Jahre) sind.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/was-bedeutet-maiden-stake-bei-pferderennen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip – Doncaster 2:40</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lay]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Rating für das heutige Rennen um 2:40 in Doncaster. Dieses mal gibt es einen eindeutigen Favoriten. Midnight Rider &#8211; 200 Punkte Fabiello &#8211; 110 Punkte Indigio Way &#8211; 108 Punkte Scottish Star &#8211; 71 Punkten -&#62; Non Runner History Repeating &#8211; 68 Punkte Masonic Lady &#8211; 56 Punkten Abjer &#8211; 46 Punkten Pintrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Rating für das heutige Rennen um 2:40 in Doncaster. Dieses mal gibt es einen eindeutigen Favoriten.</p>
<p>Midnight Rider &#8211; 200 Punkte</p>
<p>Fabiello &#8211; 110 Punkte</p>
<p>Indigio Way &#8211; 108 Punkte</p>
<p>Scottish Star &#8211; 71 Punkten -&gt; Non Runner</p>
<p>History Repeating &#8211; 68 Punkte</p>
<p>Masonic Lady &#8211; 56 Punkten</p>
<p>Abjer &#8211; 46 Punkten</p>
<p>Pintrada &#8211; 42 Punkten</p>
<p>Win Back Tip: Die besten Gewinnchance hat der hier eindeutige Favorit <strong>Midnight Rider</strong> bei einer Quote von knapp über 2.<strong> </strong></p>
<p>Place Back Tip:<strong> Fabiello</strong> hat mit<strong> </strong>den zweitmeisten Punkten gute Chancen auf einen Place Platz.</p>
<p>Win Lay Tip: <strong>History Repeating</strong> bei einer Quote von ca. 7. <strong><a href="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png"><img title="tick" src="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png" alt="" width="16" height="16" /></a></strong></p>
<p>Value  Bet: <strong>Indigo Way</strong> <strong><a href="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png"><img title="tick" src="../wp-content/uploads/2010/08/tick.png" alt="" width="16" height="16" /></a></strong><br />
<strong>Result:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1<sup>st</sup></td>
<td>5.Indigo Way</td>
<td align="right">3.75</td>
<td align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td>2<sup>nd</sup></td>
<td>2.Midnight Rider (IRE)</td>
<td align="right">2.29</td>
<td align="right"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-doncaster-240//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Horseracing Tip – Bangor 2:35</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Bangor]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lay]]></category>
		<category><![CDATA[Place]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mal wieder ein Rating erstellt zu dem Rennen um 2:35 in Bangor: Fealing Real &#8211; 153 Punkte King Ozzy &#8211; 151 Punkte Old Brigade &#8211; 147 Punkte In The Zone &#8211; 85 Punkte Gougane &#8211; 78 Punkte No Reception &#8211; 74 Punkte Win Back Tip: Auch wenn zwischen den ersten drei Plätzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hab ich mal wieder ein Rating erstellt zu dem Rennen um 2:35 in Bangor:</p>
<p>Fealing Real &#8211; 153 Punkte<br />
King Ozzy &#8211; 151 Punkte<br />
Old Brigade &#8211; 147 Punkte<br />
In The Zone &#8211; 85 Punkte<br />
Gougane &#8211; 78 Punkte<br />
No Reception &#8211; 74 Punkte</p>
<p>Win Back Tip:<br />
Auch wenn zwischen den ersten drei Plätzen im Rating nur sehr wenige Punkte liegen halte ich <strong>Fealing Real</strong> für die beste Wahl.</p>
<p>Place Back Tip:<br />
<strong>King Ozzy</strong></p>
<p>Win Lay Tip:<br />
Mein Laytip für dieses Rennen ist <strong>In The Zone</strong>. Das Pferd liegt in meinem Rating weit hinter dem 3. und ist mit einer Quote von ca. 10 noch ganz human im Risiko.</p>
<p>Value Bet:<br />
<strong>Old Brigade</strong> ist mein Value Bet Tip, da dieses Pferd in meinem Ranking nur 6 Punkte hinter dem ersten liegt und mit einer Quote von knapp über 5 gut vergütet wird.</p>
<p>Ich bin gespannt wie es heute läuft &#8230; <img src='http://hetzge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Result:</p>
<p>1st      6.Old Brigade (IRE)      5.00</p>
<p>2nd      4.Fealing Real (IRE)      2.27</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/free-horseracing-tip-%e2%80%93-bangor-235//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Informationen findet man auf einer &#8220;Racecard&#8221;</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/welche-informationen-findet-man-auf-einer-racecard/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/welche-informationen-findet-man-auf-einer-racecard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Going]]></category>
		<category><![CDATA[Good to Firm]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jockey]]></category>
		<category><![CDATA[Maiden Stakes]]></category>
		<category><![CDATA[Racecard]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rennkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Überall findet man sie. Egal ob zum Downloaden oder direkt auf den Pferderennenseiten findet man die Listen mit den an den Pferderennen teilnehmenden Pferden. Viel mehr als die Namen der Pferde kann der unerfahrene Pferderennen Wetter meist nicht rauslesen. Dabei sind jede menge wertvolle Informationen auf den Racecards verteilt die einem die entscheidung auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_89" class="wp-caption alignleft" style="width: 271px"><a href="http://hetzge.de/wp-content/uploads/2010/06/racecard.png"><img class="size-medium wp-image-89" title="racecard" src="http://hetzge.de/wp-content/uploads/2010/06/racecard-261x300.png" alt="Beispiel für eine Racecard von Timeform" width="261" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Beispiel für eine typische Racecard</p></div>
<p>Überall findet man sie. Egal ob zum Downloaden oder direkt auf den Pferderennenseiten findet man die Listen mit den an den Pferderennen teilnehmenden Pferden. Viel mehr als die Namen der Pferde kann der unerfahrene Pferderennen Wetter meist nicht rauslesen. Dabei sind jede menge wertvolle Informationen auf den Racecards verteilt die einem die entscheidung auf das richtige Pferd zu setzen erleichtern können.</p>
<h2>Woher bekommt man Racecards ?</h2>
<p>Eine Racecard ist sozusagen ein Spielplan für Pferderennen der einem möglichst viele Informationen über die Events des Tages geben soll. Man kann sie sich kostenlos aus dem Internet von verschiedenen Quellen abrufen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.racingpost.com/horses2/cards/home.sd">Racing Post Racecard</a></li>
<li><a href="http://www.gg.com/racing/">GG.com Racecard</a></li>
<li><a href="http://horses.sportinglife.com/Meetings/">Sportinglife Racecard</a></li>
<li><a href="http://form.horseracing.betfair.com/timeform">Timeform Racecard</a></li>
</ul>
<h2>Informationen über das Rennen, die Jockeys, die Pferde und deren Besitzer</h2>
<p>Über der Liste der Pferde findet man meistens allgemeine Informationen über das Rennen. Hier im Beispiel steht oben im schwarzen Block der Ort des Rennens <strong>(Musselburgh)</strong> und das Datum <strong>(Monday, 28 June 2010)</strong> desselben.  Im selben Block oben rechts findet man die sogenante <span style="text-decoration: underline;">Going</span>-Information <strong>(GOOD to FIRM)</strong>. Das <span style="text-decoration: underline;">Going</span> ist ein wichtiger Faktor für den Ausgang des Rennens.</p>
<p>Im grauen Kasten darunter findet man als erstes oben links die Uhrzeit <strong>(6:55)</strong> des Rennens. Rechts daneben steht die Bezeichnung des Rennens <strong>(BOLLINGER CHAMPAGNE CHALLENGE SERIES HANDICAP (GENTLEMAN AMATEUR RIDERS) (6))</strong>. Darin sind zwei wichtige Informationen enthalten. <span style="text-decoration: underline;">Handicap</span> bezeichnet die Art des Rennens. Hier könnte zum Beispiel auch <span style="text-decoration: underline;">Maiden Stakes</span> stehen. Die zweite wichtige Information ist die Zahl in den letzten Klammern <strong>(6)</strong>. Sie gibt die <span style="text-decoration: underline;">Klasse</span> des Pferderennens an.</p>
<p>Die nächste Zeile, immernoch im grauen Kasten, beginnt mit der Information um das wievielte Rennen <strong>(Race 1)</strong> an diesem Ort und Tag es sich handelt. Bei den frühen Rennen gewinnen öfter die Favoriten als bei den späteren. Dahinter steht das Preisgeld <strong>(Guranteed Prize Money £ 3000)</strong> des Rennens welches den Ausgang des Rennens wie folgt beeinflusst: Je höher das Preisgeld desto schwieriger wird es einen sicheren Tip abzugeben. Die letzte Angabe in dieser Zeile gibt die Strecke <strong>(2m)</strong> des Wettlaufes an. Je nachdem wie viel Erfahrung ein Pferd mit dieser Distanz hat schneidet es anderst ab.</p>
<h2>Details zu den einzelnen Pferden des Wettlaufes auf einer Racecard</h2>
<p>Nach den allgemeinen Daten zum Rennen und der Strecke werden die am Rennen Teilnehmenden Pferde aufgelistet.</p>
<p>In großer Schrift und als erstes ins Augefallend ist der Name des Pferdes <strong>(z.B. Summer Soul).</strong> Die große Zahl  verät einem die Nummer des Pferdes im Rennen. Die kleinere Zahl rechts daneben (<strong>(1)</strong>) informiert über die Startposition, auch <span style="text-decoration: underline;">Draw</span> <strong>(z.B. 1)</strong>genannt, des Pferdes. Dass das Draw mehr bedeutung hat als man denk kann man an folgender Seite sehen: <a href="http://www.betting-on-horse-racing.co.uk/html/effect-of-the-draw.html">The Effect of the Draw in U.K. Horse Racing</a></p>
<p>Eine sehr wichtige Information über gibt die Zahlenfolge über den eben behandelten Werten. Das ist die <span style="text-decoration: underline;">Form</span> <strong>(-133466-)</strong> des Pferdes und gibt den Ausgang der letzten Rennen wieder.</p>
<p>Die unterste Zeile im Abschnitt eines Pferdes gibt folgende Informationen: Den Trainer <strong>(Miss Lucinda V. Russell)</strong> und den Besitzer des Pferdes <strong>(Bissett Racing).</strong><br />
<strong>! Hier wird noch gebastelt &#8230;<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/welche-informationen-findet-man-auf-einer-racecard//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist bei Sportwetten ein Nap bzw. ein Np</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/was-ist-bei-sportwetten-ein-nap-bzw-ein-np/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/was-ist-bei-sportwetten-ein-nap-bzw-ein-np/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[bester Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nap]]></category>
		<category><![CDATA[Np]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipster]]></category>
		<category><![CDATA[Wette]]></category>
		<category><![CDATA[Wettentscheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nap und Np findet man dort wo Leute Tips abgeben, meistens bei Pferderennen, auf welchen Ausgang man Wetten sollte. Ein Nap ist der beste Tip den ein Tipster, also jemand der auf Sportwetten tippt, an einem Tag angibt. Nap bezeichnet also eine Wettentscheidung die von einer Person als beste Wette an einem Tag gesehen wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nap und Np findet man dort wo Leute Tips abgeben, meistens bei Pferderennen, auf welchen Ausgang man Wetten sollte.</p>
<blockquote><p><strong>Ein Nap ist der beste Tip den ein Tipster, also jemand der auf Sportwetten tippt, an einem Tag angibt. Nap bezeichnet also eine Wettentscheidung die von einer Person als beste Wette an einem Tag gesehen wird. Ein Np ist das selbe nur eben die zweitbeste Entscheidung einer Person.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/was-ist-bei-sportwetten-ein-nap-bzw-ein-np//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein &#8220;Handicap&#8221; bei Pferderennen ?</title>
		<link>http://hetzge.de/index.php/was-ist-ein-handicap-bei-pferderennen/</link>
		<comments>http://hetzge.de/index.php/was-ist-ein-handicap-bei-pferderennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetzge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Handicapping]]></category>
		<category><![CDATA[Horse Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hetzge.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Handicap oder Handicapping ist ein Begriff der in der Bezeichnung von Pferderennen immer wieder auftaucht. Handicap (Ausgleichsrennen) bezeichnet eine spezielle Art von Pferderennen bei der verschieden gute Pferde gegeneinander antreten, durch einen Gewichtsausgleich im Sattel aber eine möglichst gleiche Chance bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handicap oder Handicapping ist ein Begriff der in der Bezeichnung von Pferderennen immer wieder auftaucht.</p>
<blockquote><p><strong>Handicap (Ausgleichsrennen) bezeichnet eine spezielle Art von Pferderennen bei der verschieden gute Pferde gegeneinander antreten, durch einen Gewichtsausgleich im Sattel aber eine möglichst gleiche Chance bekommen.<br />
</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hetzge.de/index.php/was-ist-ein-handicap-bei-pferderennen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

